Уровень общего образования — дошкольное образование
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Реализуемые образовательные программы (наименование образовательной программы) | Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 49 г. Апатиты | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 49 г. Апатиты |
Форма обучения | Очная | Очная |
Нормативный срок обучения | 6 лет | 4 года |
Срок действия государственной аккредитации | Государственная аккредитация не предусмотрена | Государственная аккредитация не предусмотрена |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Русский | Русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики | Образовательной программой не предусмотрены | Образовательной программой не предусмотрены |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются |
Информация об описании образовательных программ | ||
Описание образовательных программ | Основная образовательная программа ДО МБДОУ № 49 г. Апатиты | Адаптированная образовательная программа ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ № 49 г. Апатиты |
Описание основной образовательной программы ДО МБДОУ № 49 г. Апатиты | Описание адаптированной образовательной программы ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ № 49 г. Апатиты | |
Учебный план | Учебный план реализации основной образовательной программы ДО МБДОУ № 49 г. Апатиты | Учебный план реализации адаптированной образовательной программы ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ № 49 г. Апатиты |
Рабочие программы, аннотации к рабочим программам | Рабочая программа музыкального руководителя | Рабочая программа учителя-логопеда |
Рабочая программа воспитания | Рабочая программа музыкального руководителя | |
Рабочая программа педагога-психолога | ||
Рабочая программа воспитания | ||
Календарный учебный график | Годовой календарный учебный график реализации основной образовательной программы ДО МБДОУ № 49 г. Апатиты | Годовой календарный учебный график реализации адаптированной образовательной программы ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ № 49 г. Апатиты |
Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Режим дня воспитанников
Расписание организованной образовательной деятельности
|
Режим дня воспитанников
Расписание организованной образовательной деятельности
|
Информация о численности обучающихся
Реализуемые образовательные программы (наименование образовательной программы) | Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 49 г. Апатиты | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 49 г. Апатиты |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации — Мурманской области (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 52 (3) | 36 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета города Апатиты (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) | 0 (0) |
Всего обучающихся в образовательной организации | 52 | 36 |